[ Accord 2,0 A/T Elegance | Insight 1,3 i-VTEC Comfort | Civic 5D 1,8 i-VTEC Sport ]
[ CR-V 2,O VTEC klima | Civic 5D 2,2 i-CDTi Comfort | ]
| Rok výroby: | 2009 |
| Tachometr: | 48 922 km |
| Cena: | 365 000 Kč |
| Palivo: | benzín |
| Barva: | černá metalíza |
| Rok výroby: | 2010 |
| Tachometr: | 37 900 km |
| Cena: | 389 000 Kč |
| Palivo: | benzín |
| Barva: | bílá |
| Rok výroby: | 2010 |
| Tachometr: | 3 089 km |
| Cena: | 399 000 Kč |
| Palivo: | benzín |
| Barva: | červená |
| Rok výroby: | 1998 |
| Tachometr: | 159 000 km |
| Cena: | 89 900 Kč |
| Palivo: | benzín |
| Barva: | černá |
| Rok výroby: | 2009 |
| Tachometr: | 60 682 km |
| Cena: | 289 000 Kč |
| Palivo: | nafta |
| Barva: | šedá metalíza |
© 2008 Acura spol. s r.o., Vinohradská 5647, 430 01 Chomutov
Tel: +420 411 131 042, e-mail: autobazar@acura.cz
Stránky vytvořila společnost eXta s.r.o.